目次へ戻る
前の章へ: どのガイドブックが必要か
次の章へ: ロシアの物価
$1=1950ルーブル、しかし100円=1740ルーブルです。
ドル払いをした物
メガネ | $108 |
ホテル | $15 |
レニングラードのユースホステル | $12 |
夜行列車「赤い矢号」片道 | $24 |
ルーブル払いした物、及び日本円相当額
国営店価格 | ルーブル | 日本円 |
角砂糖1kg | 800 | 46 |
塩1kg | 288 | 17 |
バター250g | 1100 | 63 |
牛乳1リットル | 702 | 40 |
パン1本 | 470 | 27 |
牛肉(骨付き)1kg | 1040 | 60 |
国営のデパート |
ビニールの手提げ | 165 | 9 |
ビニール袋 | 23 | 1 |
コダック36枚撮りASA400 | - | 720 |
国営のみやげ物屋 |
マトリョーシュカ(高さ20cm,9ピース) | 10000 | 575 |
化粧石鹸4つ | 3000 | 172 |
得体の知れない歯磨き粉 | 2475 | 142 |
トイレットペーパー | 370 | 21 |
ルイノク価格 |
豚肉250g | 1725 | 99 |
キャベツ | 2000 | 115 |
トマト1kg | 5000 | 287 |
キュウリ1kg | 5000 | 287 |
パン1本 | 700 | 40 |
英国製紅茶250g | 1100 | 63 |
トラックの産地直送 |
ジャガイモ1kg | 300 | 17 |
パン1本 | 400 | 23 |
キャベツ | 1500 | 86 |
公共料金・その他 |
地下鉄 | 100 | 6 |
電話 | 100 | 6 |
バスの回数券10枚 | 800 | 46 |
アエロフロートの帰国日変更手数料 | 10000 | 575 |
葉書(エアメール) | 600 | 34 |
葉書(ロシア内) | 50 | 3 |
日本への国際電話1分 | 4500 | 259 |
次の章へ: ロシアの物価
前の章へ: どのガイドブックが必要か
目次へ戻る